Distance from Purva Eminora
Distances on this page are measured from the project gate at Sy No. 19/2, Vajarahalli, Kanakapura Main Road, Bengaluru South 560062 (geo-tagged at 12.8685° N, 77.5332° E). Drive times reflect typical off-peak commute. Use this consolidated table to quickly map the catchment around Purva Eminora.
Transit Hubs — Metro, Rail, Bus, Airport
| Destination |
Distance |
Drive Time |
| Thalaghattapura Metro Station (Green Line) | ~0.3 km | 2 min walk |
| Silk Institute Metro Station | ~1.8 km | 5 min drive |
| BMTC Bus Stop — Kanakapura Main Road | ~0.4 km | 5 min walk |
| KSR Bengaluru Railway Station | ~18 km | ~40 min |
| Yesvantpur Junction (Rail) | ~16 km | ~38 min |
| Kempegowda International Airport (BLR) | ~47 km | ~1 h 20 min |
Ring Roads & Highways
| Road |
Distance |
Drive Time |
| Kanakapura Main Road (frontage) | Direct | 0 min |
| NICE Road Junction | ~2.5 km | ~6 min |
| Outer Ring Road (Banashankari) | ~5.7 km | ~15 min |
| Mysore Road (NH-275) | ~8 km | ~18 min |
| NH-44 / Bellary Road (via NICE Road + ORR) | ~22 km | ~50 min |
| Hosur Road / NH-44 South | ~16 km | ~35 min |
Tech Parks & Business Hubs
| Tech Park / Business Hub |
Distance |
Drive Time |
| Purva Zentech (upcoming) | ~2.5 km | ~8 min |
| Brigade Software Park | ~7.8 km | ~18 min |
| Kalyani Planet Tech Park | ~10 km | ~22 min |
| Global Village Tech Park (Mylasandra) | ~11.5 km | ~25 min |
| Electronic City Phase 1 | ~18 km | ~35–45 min |
| Manyata Tech Park (Hebbal) | ~30 km | ~60–75 min |
| ITPL Whitefield | ~30 km | ~60–75 min |
Healthcare
| Hospital |
Distance |
Drive Time |
| Shantala Hospital (Kanakapura Road) | ~3–5 km | ~10 min |
| Sagar Hospitals — Banashankari | ~10–12 km | ~20–25 min |
| BGS Gleneagles Global Hospital — Kengeri | ~12–15 km | ~25 min |
| Apollo Hospitals — Bannerghatta Road | ~15 km | ~30 min |
| Fortis Hospital — Bannerghatta Road | ~15–17 km | ~30–35 min |
| Manipal Hospital — Jayanagar | ~14 km | ~30 min |
Education
| School / College |
Distance |
Drive Time |
| Delhi Public School South Bangalore | ~6 km | ~12 min |
| Kumarans Public School (Kalena Agrahara) | ~7 km | ~15 min |
| BGS National Public School | ~8 km | ~16 min |
| Greenwood High International School | ~10 km | ~20 min |
| RV College of Engineering — Mysore Road | ~9 km | ~20 min |
| PES University — Banashankari | ~10 km | ~22 min |
Malls & Retail
| Destination |
Distance |
Drive Time |
| D'Mart — Kanakapura Main Road | ~0.8 km | 4 min walk |
| Forum South Mall — Kumaraswamy Layout | ~3.5 km | ~10 min |
| Mantri Arena Mall — Banashankari | ~9 km | ~20 min |
| Royal Meenakshi Mall — Bannerghatta Road | ~10 km | ~22 min |
| Vega City Mall — Bannerghatta Road | ~12 km | ~25 min |
| UB City — Vittal Mallya Road | ~17 km | ~40 min |
Landmarks & Recreation
| Landmark |
Distance |
Drive Time |
| Thalaghattapura Lake | ~1 km | 3 min |
| Turahalli Forest Reserve | ~6 km | ~15 min |
| Art of Living International Centre | ~12 km | ~25 min |
| Bannerghatta National Park | ~14 km | ~30 min |
| ISKCON Temple — Bangalore | ~16 km | ~35 min |
| Lalbagh Botanical Garden | ~14 km | ~32 min |
Central Bangalore Anchors
| Location |
Distance |
Drive Time |
| Banashankari Bus Terminal | ~10 km | ~22 min |
| JP Nagar 4th Phase | ~10 km | ~22 min |
| Jayanagar 4th Block | ~13 km | ~28 min |
| MG Road | ~16 km | ~40 min |
| Indiranagar 100 Feet Road | ~18 km | ~45 min |
| Koramangala 5th Block | ~16 km | ~38 min |
Frequently Asked Questions about Distances
1. How far is Purva Eminora from Kempegowda International Airport?
The airport is approximately 47 km from the project gate — typically a 1 hour 20 minute drive via NICE Road and NH-44.
2. What is the distance to the nearest metro station?
Thalaghattapura Metro Station on the Green Line is just 280 metres from the project — about a 2-minute walk.
3. How far are the closest tech parks?
The upcoming Purva Zentech is the closest at ~2.5 km / 8 min. Brigade Software Park (7.8 km), Kalyani Planet Tech Park (10 km) and Global Village Tech Park (11.5 km) are all within a 25-minute drive.
4. What's the distance to Electronic City?
Electronic City Phase 1 is approximately 18 km via NICE Road and Hosur Road — typically a 35–45 minute drive depending on traffic.
5. How far to the nearest mall?
Forum South Mall at Kumaraswamy Layout is the closest large-format mall at ~3.5 km / 10-minute drive. D'Mart for daily essentials is even closer at 0.8 km / 4-minute walk.
6. Is the nearest hospital within a comfortable drive?
Yes — Shantala Hospital on Kanakapura Road is 3–5 km out (~10 min). For tertiary care, Sagar Hospitals at Banashankari is the closest at ~10–12 km, and Apollo Bannerghatta is ~15 km.